Общая классификация - Men Elite - Points Race - National Track Championships
National Championships, Мужчины
Plovdiv, Bulgaria
Румыния
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 | ROU | 34 | 75 | |
2 | ROU | 21 | 68 | |
3 | ROU | 21 | 60 | |
4 | ROU | 19 | 56 | |
5 | ROU | GROSU Eduard-Michael | 33 | 52 |
6 | ROU | 22 | 49 | |
7 | ROU | 32 | 45 | |
8 | ROU | CARBUNAREA Andrei | 20 | 41 |
9 | ROU | 21 | 37 | |
10 | ROU | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | 26 | 34 |
11 | ROU | BENEDEK Hunor | 19 | 31 |
12 | ROU | 30 | 28 | |
13 | ROU | 20 | 26 | |
14 | ROU | 19 | 24 | |
15 | ROU | 21 | 22 | |
16 | ROU | 27 | 20 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16